Size Chart | Half Zip Base Layer
| MEN | S | M | L | XL | 2L |
| Shoulder | 18 1/4 | 19 1/4 | 20 1/4 | 21 1/4 | 22 1/4 |
| Hem Width | 18 1/4 | 19 1/4 | 20 1/4 | 21 1/4 | 22 1/4 |
| Body Length | 26 1/2 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 27 1/2 |
| Sleeve Length | 29 | 29 | 29 3/4 | 29 3/4 | 29 3/4 |
| WOMEN | S | M | L |
| Shoulder |
|
15 | 16 |
| Chest | 15 | 16 | 17 |
| Hem Width | 16 3/4 |
|
18 3/4 |
| Body Length | 24 1/4 | 24 3/4 | 25 1/4 |
| Sleeve Length | 27 1/4 | 28 | 28 |
Unit: Inches
**Measurements are taken with the garment laid flat.



