サイズ表 | ストームトラウザーズ - ユニセックス
| ユニセックス | S | M | L | XL |
| ウエスト | 29 | 31 | 33 | 36 |
| 長さ | 40 | 41 | 42 | 42 1/2 |
| ヒップ | 37 1/4 | 39 1/4 | 41 1/4 | 44 1/4 |
| 太もも幅 | 25 | 26 1/4 | 27 1/2 | 29 1/4 |
単位: インチ
**寸法は衣服を平らに置いた状態で測定されます。


| ユニセックス | S | M | L | XL |
| ウエスト | 29 | 31 | 33 | 36 |
| 長さ | 40 | 41 | 42 | 42 1/2 |
| ヒップ | 37 1/4 | 39 1/4 | 41 1/4 | 44 1/4 |
| 太もも幅 | 25 | 26 1/4 | 27 1/2 | 29 1/4 |
単位: インチ
**寸法は衣服を平らに置いた状態で測定されます。

