Size Chart | Ski Suit and Cropped Ski Jacket Set - Women
Cropped Ski Jacket:
| WOMEN | S | M | L |
| Chest | 19 1/4 | 20 | 20 3/4 |
| Hem Width | 16 | 18 1/2 | 19 1/2 |
| Body Length (Back) | 19 1/4 | 19 1/2 | 19 3/4 |
| Sleeve Length | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 |
Unit: Inches
**Measurements are taken with the garment laid flat.


Ski Suit:
| WOMEN | S | M | L |
| Shoulder | 14 | 14 5/8 | 15 3/8 |
| Chest | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 |
| Waist | 13 | 13 3/4 | 14 1/2 |
| Bottom | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 |
| Body Length (Back) | 29 | 29 3/4 | 30 1/2 |
| Sleeve Length | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 |
Unit: Inches
**Measurements are taken with the garment laid flat.

